產品中心
PRODUCTS CENTER


產品簡介
天康電磁流量計是應用電磁感應原理, 根據導電流體通過外加磁場時感生的電動勢來測量導電流體流量的一種儀器。按JB/T9248-1999標準制造,用于測量管道中導電液體的體積流量,如水、污水、泥漿、礦漿、酸、堿、鹽液體及食品漿液等。在石油化工、礦冶、煤炭、水利工程給排水、污水處理等行業中廣泛應用。
| 產品名稱:電磁流量計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、電磁流量計工作原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天康電磁流量計所依據的基本理論是法拉第電磁感應定律。當導體切割磁力線運動時,導體內將產生感應電動勢。根據該原理,可測量管內流動的導電流體的體積,導電流體流動的方向與電磁場的方向垂直,在導管垂直方向施加一個交變的磁場,并在有絕緣襯里的導管內壁兩側安裝一對電極,兩電極的連線既與導管軸線垂直,又與磁場方向垂直,當導電液體流經導管時,因切割磁力線,兩個電極上就產生感應電動勢Uk。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、電磁流量計產品特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、高清晰度LCD背光顯示 2、儀表結構簡單、可靠,無可動部件,工作壽命長。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、電磁流量計技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、電磁流量計選型規范: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、量程范圍確認 2、參考流量范圍
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電磁流量計型號說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 襯里材料的選用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、優點和不足: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、天康電磁流量計的主要優點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司郵箱: tkzcz1986@126.com
服務熱線: 13665506027
公司地址: 天長市仁和南路